Driver records
Who has won Le Mans the most
Tom Kristensen has won the 24 Hours of Le Mans 9 times, more than anyone. Every outright winner of the race, ranked, with the year of the first and last win.
This is a list of winners, not a career database. It counts outright victories only — not starts, class wins or podiums. A driver entered but never seated does not count, which is the commonest error in circulating Le Mans statistics.
| # | Driver | Nat | Wins | First | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Kristensen | DNK | 9 | 1997 | 2013 |
| 2 | Jacky Ickx | BEL | 6 | 1969 | 1982 |
| 3 | Derek Bell | GBR | 5 | 1975 | 1987 |
| 4 | Emanuele Pirro | ITA | 5 | 2000 | 2007 |
| 5 | Frank Biela | DEU | 5 | 2000 | 2007 |
| 6 | Olivier Gendebien | BEL | 4 | 1958 | 1962 |
| 7 | Henri Pescarolo | FRA | 4 | 1972 | 1984 |
| 8 | Yannick Dalmas | FRA | 4 | 1992 | 1999 |
| 9 | Sébastien Buemi | CHE | 4 | 2018 | 2022 |
| 10 | Woolf Barnato | GBR | 3 | 1928 | 1930 |
| 11 | Luigi Chinetti | ITA | 3 | 1932 | 1949 |
| 12 | Phil Hill | USA | 3 | 1958 | 1962 |
| 13 | Hurley Haywood | USA | 3 | 1977 | 1994 |
| 14 | Klaus Ludwig | DEU | 3 | 1979 | 1985 |
| 15 | Al Holbert | USA | 3 | 1983 | 1987 |
| 16 | Allan McNish | GBR | 3 | 1998 | 2013 |
| 17 | Rinaldo Capello | ITA | 3 | 2003 | 2008 |
| 18 | Marco Werner | DEU | 3 | 2005 | 2007 |
| 19 | André Lotterer | DEU | 3 | 2011 | 2014 |
| 20 | Benoît Tréluyer | FRA | 3 | 2011 | 2014 |
| 21 | Marcel Fässler | CHE | 3 | 2011 | 2014 |
| 22 | Brendon Hartley | NZL | 3 | 2017 | 2022 |
| 23 | Kazuki Nakajima | JPN | 3 | 2018 | 2020 |
| 24 | André Rossignol | FRA | 2 | 1925 | 1926 |
| 25 | Henry Birkin | GBR | 2 | 1929 | 1931 |
| 26 | Raymond Sommer | FRA | 2 | 1932 | 1933 |
| 27 | Jean-Pierre Wimille | FRA | 2 | 1937 | 1939 |
| 28 | Ivor Bueb | GBR | 2 | 1955 | 1957 |
| 29 | Ron Flockhart | GBR | 2 | 1956 | 1957 |
| 30 | Gijs van Lennep | NLD | 2 | 1971 | 1976 |
| 31 | Gérard Larrousse | FRA | 2 | 1973 | 1974 |
| 32 | Jean-Pierre Jaussaud | FRA | 2 | 1978 | 1980 |
| 33 | Hans-Joachim Stuck | DEU | 2 | 1986 | 1987 |
| 34 | Manuel Reuter | DEU | 2 | 1989 | 1996 |
| 35 | JJ Lehto | FIN | 2 | 1995 | 2005 |
| 36 | Alexander Wurz | AUT | 2 | 1996 | 2009 |
| 37 | Romain Dumas | FRA | 2 | 2010 | 2016 |
| 38 | Timo Bernhard | DEU | 2 | 2010 | 2017 |
| 39 | Earl Bamber | NZL | 2 | 2015 | 2017 |
| 40 | Fernando Alonso | ESP | 2 | 2018 | 2019 |
| 41 | Kamui Kobayashi | JPN | 2 | 2021 | 2026 |
| 42 | Mike Conway | GBR | 2 | 2021 | 2026 |
| 43 | André Lagache | FRA | 1 | 1923 | 1923 |
| 44 | René Léonard | FRA | 1 | 1923 | 1923 |
| 45 | Frank Clement | GBR | 1 | 1924 | 1924 |
| 46 | John Duff | CAN | 1 | 1924 | 1924 |
| 47 | Gérard de Courcelles | FRA | 1 | 1925 | 1925 |
| 48 | Robert Bloch | FRA | 1 | 1926 | 1926 |
| 49 | Dudley Benjafield | GBR | 1 | 1927 | 1927 |
| 50 | Sammy Davis | GBR | 1 | 1927 | 1927 |
| 51 | Bernard Rubin | AUS | 1 | 1928 | 1928 |
| 52 | Glen Kidston | GBR | 1 | 1930 | 1930 |
| 53 | Earl Howe | GBR | 1 | 1931 | 1931 |
| 54 | Tazio Nuvolari | ITA | 1 | 1933 | 1933 |
| 55 | Philippe Étancelin | FRA | 1 | 1934 | 1934 |
| 56 | Johnny Hindmarsh | GBR | 1 | 1935 | 1935 |
| 57 | Luis Fontés | GBR | 1 | 1935 | 1935 |
| 58 | Robert Benoist | FRA | 1 | 1937 | 1937 |
| 59 | Eugène Chaboud | FRA | 1 | 1938 | 1938 |
| 60 | Jean Trémoulet | FRA | 1 | 1938 | 1938 |
| 61 | Pierre Veyron | FRA | 1 | 1939 | 1939 |
| 62 | Peter Mitchell-Thomson | GBR | 1 | 1949 | 1949 |
| 63 | Jean-Louis Rosier | FRA | 1 | 1950 | 1950 |
| 64 | Louis Rosier | FRA | 1 | 1950 | 1950 |
| 65 | Peter Walker | GBR | 1 | 1951 | 1951 |
| 66 | Peter Whitehead | GBR | 1 | 1951 | 1951 |
| 67 | Fritz Riess | DEU | 1 | 1952 | 1952 |
| 68 | Hermann Lang | DEU | 1 | 1952 | 1952 |
| 69 | Duncan Hamilton | GBR | 1 | 1953 | 1953 |
| 70 | Tony Rolt | GBR | 1 | 1953 | 1953 |
| 71 | José Froilán González | ARG | 1 | 1954 | 1954 |
| 72 | Maurice Trintignant | FRA | 1 | 1954 | 1954 |
| 73 | Mike Hawthorn | GBR | 1 | 1955 | 1955 |
| 74 | Ninian Sanderson | GBR | 1 | 1956 | 1956 |
| 75 | Carroll Shelby | USA | 1 | 1959 | 1959 |
| 76 | Roy Salvadori | GBR | 1 | 1959 | 1959 |
| 77 | Paul Frère | BEL | 1 | 1960 | 1960 |
| 78 | Lorenzo Bandini | ITA | 1 | 1963 | 1963 |
| 79 | Ludovico Scarfiotti | ITA | 1 | 1963 | 1963 |
| 80 | Jean Guichet | FRA | 1 | 1964 | 1964 |
| 81 | Nino Vaccarella | ITA | 1 | 1964 | 1964 |
| 82 | Ed Hugus | USA | 1 | 1965 | 1965 |
| 83 | Jochen Rindt | AUT | 1 | 1965 | 1965 |
| 84 | Masten Gregory | USA | 1 | 1965 | 1965 |
| 85 | Bruce McLaren | NZL | 1 | 1966 | 1966 |
| 86 | Chris Amon | NZL | 1 | 1966 | 1966 |
| 87 | A. J. Foyt | USA | 1 | 1967 | 1967 |
| 88 | Dan Gurney | USA | 1 | 1967 | 1967 |
| 89 | Lucien Bianchi | BEL | 1 | 1968 | 1968 |
| 90 | Pedro Rodríguez | MEX | 1 | 1968 | 1968 |
| 91 | Jackie Oliver | GBR | 1 | 1969 | 1969 |
| 92 | Hans Herrmann | DEU | 1 | 1970 | 1970 |
| 93 | Richard Attwood | GBR | 1 | 1970 | 1970 |
| 94 | Helmut Marko | AUT | 1 | 1971 | 1971 |
| 95 | Graham Hill | GBR | 1 | 1972 | 1972 |
| 96 | Jürgen Barth | DEU | 1 | 1977 | 1977 |
| 97 | Didier Pironi | FRA | 1 | 1978 | 1978 |
| 98 | Bill Whittington | USA | 1 | 1979 | 1979 |
| 99 | Don Whittington | USA | 1 | 1979 | 1979 |
| 100 | Jean Rondeau | FRA | 1 | 1980 | 1980 |
| 101 | Vern Schuppan | AUS | 1 | 1983 | 1983 |
| 102 | John Winter | DEU | 1 | 1985 | 1985 |
| 103 | Paolo Barilla | ITA | 1 | 1985 | 1985 |
| 104 | Andy Wallace | GBR | 1 | 1988 | 1988 |
| 105 | Jan Lammers | NLD | 1 | 1988 | 1988 |
| 106 | Johnny Dumfries | GBR | 1 | 1988 | 1988 |
| 107 | Jochen Mass | DEU | 1 | 1989 | 1989 |
| 108 | Stanley Dickens | SWE | 1 | 1989 | 1989 |
| 109 | John Nielsen | DNK | 1 | 1990 | 1990 |
| 110 | Martin Brundle | GBR | 1 | 1990 | 1990 |
| 111 | Price Cobb | USA | 1 | 1990 | 1990 |
| 112 | Bertrand Gachot | BEL | 1 | 1991 | 1991 |
| 113 | Johnny Herbert | GBR | 1 | 1991 | 1991 |
| 114 | Volker Weidler | DEU | 1 | 1991 | 1991 |
| 115 | Derek Warwick | GBR | 1 | 1992 | 1992 |
| 116 | Mark Blundell | GBR | 1 | 1992 | 1992 |
| 117 | Christophe Bouchut | FRA | 1 | 1993 | 1993 |
| 118 | Geoff Brabham | AUS | 1 | 1993 | 1993 |
| 119 | Éric Hélary | FRA | 1 | 1993 | 1993 |
| 120 | Mauro Baldi | ITA | 1 | 1994 | 1994 |
| 121 | Masanori Sekiya | JPN | 1 | 1995 | 1995 |
| 122 | Davy Jones | USA | 1 | 1996 | 1996 |
| 123 | Michele Alboreto | ITA | 1 | 1997 | 1997 |
| 124 | Stefan Johansson | SWE | 1 | 1997 | 1997 |
| 125 | Laurent Aïello | FRA | 1 | 1998 | 1998 |
| 126 | Stéphane Ortelli | MCO | 1 | 1998 | 1998 |
| 127 | Joachim Winkelhock | DEU | 1 | 1999 | 1999 |
| 128 | Pierluigi Martini | ITA | 1 | 1999 | 1999 |
| 129 | Guy Smith | GBR | 1 | 2003 | 2003 |
| 130 | Seiji Ara | JPN | 1 | 2004 | 2004 |
| 131 | David Brabham | AUS | 1 | 2009 | 2009 |
| 132 | Marc Gené | ESP | 1 | 2009 | 2009 |
| 133 | Mike Rockenfeller | DEU | 1 | 2010 | 2010 |
| 134 | Loïc Duval | FRA | 1 | 2013 | 2013 |
| 135 | Nick Tandy | GBR | 1 | 2015 | 2015 |
| 136 | Nico Hülkenberg | DEU | 1 | 2015 | 2015 |
| 137 | Marc Lieb | DEU | 1 | 2016 | 2016 |
| 138 | Neel Jani | CHE | 1 | 2016 | 2016 |
| 139 | José María López | ARG | 1 | 2021 | 2021 |
| 140 | Ryō Hirakawa | JPN | 1 | 2022 | 2022 |
| 141 | Alessandro Pier Guidi | ITA | 1 | 2023 | 2023 |
| 142 | Antonio Giovinazzi | ITA | 1 | 2023 | 2023 |
| 143 | James Calado | GBR | 1 | 2023 | 2023 |
| 144 | Antonio Fuoco | ITA | 1 | 2024 | 2024 |
| 145 | Miguel Molina | ESP | 1 | 2024 | 2024 |
| 146 | Nicklas Nielsen | DNK | 1 | 2024 | 2024 |
| 147 | Nyck de Vries | NLD | 1 | 2024 | 2026 |
| 148 | Phil Hanson | GBR | 1 | 2025 | 2025 |
| 149 | Robert Kubica | POL | 1 | 2025 | 2025 |
| 150 | Yifei Ye | CHN | 1 | 2025 | 2025 |
Compiled and maintained by Slipstream Paddock from published race results. Wins are counted by chassis constructor, by engine supplier and by the company that owned the marque at the time, because those three answers differ and most tables pick one without saying which. Where sources disagree, the disagreement is recorded rather than resolved silently.